灾害严重生产煤矿名单公布
发布时间:
2024-11-06
作者:
来源:
关于内蒙古自治区灾害严重生产煤矿名单的公告
内蒙古自治区现有灾害严重的生产煤矿29处,其中:高瓦斯矿井6处,突出矿井1处,水文地质类型复杂、极复杂矿井14处,冲击地压矿井19处。
现予以公告。
附件:内蒙古自治区灾害严重生产煤矿汇总表
国家矿山安全监察局内蒙古局
2024年10月30日
序号 | 煤矿名称 | 煤矿类型 | 生产能力 | 瓦斯等级 | 水文地质类型 | 冲击地压 |
1 | 国能蒙西煤化工股份有限公司棋盘井煤矿 | 中央企业 | 300 | 复杂 | ||
2 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司老石旦煤矿 | 中央企业 | 180 | 高瓦斯 | ||
3 | 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 | 省属国有 | 180 | 弱 | ||
4 | 山东能源新矿内蒙古能源有限责任公司长城六号煤矿 | 省属国有 | 150 | 弱 | ||
5 | 乌海市华资煤焦有限公司滴力帮乌素煤矿 | 其他煤矿 | 120 | 弱 | ||
6 | 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 | 省属国有 | 500 | 弱 | ||
7 | 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 省属国有 | 300 | 弱 | ||
8 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 中央企业 | 200 | 高瓦斯 | ||
9 | 国能乌海能源黄白茨矿业有限责任公司 | 中央企业 | 180 | 高瓦斯 | ||
10 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿 | 中央企业 | 150 | 突出 | 极复杂 | |
11 | 内蒙古福城矿业有限公司麻黄煤矿 | 省属国有 | 120 | 中等 | ||
12 | 内蒙古神隆矿业有限公司煤矿 | 其他煤矿 | 60 | 高瓦斯 | ||
13 | 中天合创能源有限责任公司葫芦素煤矿 | 中央企业 | 800 | 复杂 | 中等 | |
14 | 中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿 | 中央企业 | 800 | 复杂 | 中等 | |
15 | 乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号煤矿 | 中央企业 | 800 | 复杂 | 中等 | |
16 | 国家能源集团杭锦能源有限责任公司塔然高勒煤矿 | 中央企业 | 800 | 复杂 | 弱 | |
17 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司巴彦高勒煤矿 | 省属国有 | 800 | 复杂 | 中等 | |
18 | 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 省属国有 | 800 | 复杂 | 中等 | |
19 | 内蒙古昊盛煤业有限公司石拉乌素煤矿 | 省属国有 | 800 | 复杂 | 中等 | |
20 | 鄂尔多斯市成达矿业有限公司陶忽图煤矿 | 省属国有 | 800 | 复杂 | 弱 | |
21 | 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河煤矿 | 其他煤矿 | 800 | 中等 | ||
22 | 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司白家海子煤矿 | 其他煤矿 | 800 | 复杂 | 弱 | |
23 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登煤矿 | 中央企业 | 600 | 复杂 | 中等 | |
24 | 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿 | 省属国有 | 600 | 弱 | ||
25 | 内蒙古白音华四号露天矿二期工程(井工矿) | 省属国有 | 800 | 高瓦斯 | ||
26 | 内蒙古鲁新能源开发有限责任公司鲁新煤矿 | 省属国有 | 500 | 复杂 | ||
27 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司伊敏河东矿区第一煤矿 | 中央企业 | 500 | 复杂 | ||
28 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司灵泉煤矿 | 中央企业 | 500 | 弱 | ||
29 | 内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司牙星分公司一号井 | 省属国有 | 150 | 高瓦斯 | ||
合计 | 7处 | 14处 | 19处 | |||
备注:内蒙古全区灾害严重的生产煤矿共29处,其中,高瓦斯矿井6处,突出矿井1处,水文地质类型复杂、极复杂矿井14处,冲击地压矿井19 处。 |
此文转载自煤矿安全知识,如有侵权请联系删除。
关键词:
上一页:
相关新闻
2024-10-25
2024-11-06
喜报II香港六六宝典资料大全顺利通过“山东省省级工业设计中心”认定
2024-11-01
ZDY2300LP(C)煤矿用履带式全液压坑道钻机(柴油机)
2024-10-29
2024-10-29